quinta-feira, 29 de dezembro de 2011

Tabela de Peso e Altura dos Bebês *

IdadeEleEla
AlturaPesoAlturaPeso
recém nascido50 cm3.300 kg48 cm3.200 kg
1 mês55 cm4.100 kg51 cm4.000 kg
2 meses57 cm4.900 kg54 cm4.800 kg
3 meses61 cm5.500 kg57 cm5.400 kg
4 meses62 cm6.100 kg60 cm6.000 kg
5 meses63 cm6.800 kg61 cm6.700 kg
6 meses64 cm7.500 kg63 cm7.400 kg
7 meses66 cm8.000 kg65 cm7.850 kg
8 meses68 cm8.500 kg66 cm8.375 kg
9 meses69 cm8.800 kg68 cm8.750 kg
10 meses71 cm9.200 kg69 cm9.100 kg
11 meses73 cm9.500 kg71 cm9.400 kg
12 meses75 cm9.900 kg73 cm9.750 kg
*valores médios não oficiais, consulte seu pediatra regularmente.




Recados para orkut sobre bebes


0 comentários:

Blogger template 'Pinki' by Ourblogtemplates.com 2008

Jump to TOP